Gear | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:07 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
3:55 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 |
3:73 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
4:10 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
4:56 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 |
4:88 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 |
Let's start out with a little refresher on Jeep Identification.
With all the different models, the designation can get confusing. Hope this helps when talking with other Jeepers.
JK-2007-Current
XJ - Regular Cherokee '84 - '01
ZJ - Older Grand Cherokee '93 - '98
WJ - New Grand Cherokee '99+
YJ - Older Wrangler '87 - '95
TJ - New Wrangler '97-'06
MJ - Comanche '86 - '92
DJ - Postal Jeep
CJ-5 - Civilian Jeep 60's- '75
CJ-7 - Civilian Jeep '76 - '86
SJ - Old Wagoneer
KJ - Liberty '02+
Gear Ratio Chart
Something to consider when installing larger tires.
.
Model /ENG | Purolator | AC Delco | Motorcraft |
---|---|---|---|
CJ / 4.2 | L25288 | PF46 | FL331 |
YJ / 4.2 | L14619 | PF970C | FL306 |
YJ / 2.5 | L14619 | PF970C | FL306 |
YJ / TJ 4.0 | L14670 | PF13 | FL842 |
JK / 3.8 | L10241 | PF53 | FL793 |
JK / 3.6 (2012) | L36135 | N/A | N/A |
.